|

| 用途 | 医药中间体。 |
| 英文名称 | 1,3,5-tri-tert-butylbenzene |
| 型号 | |
| 包装规格 | |
| 外观 | |
| CAS编号 | 1460-02-2 |
| 别名 | 三叔丁基苯; 1,3,5-三-特-丁基苯; 搆三叔丁基苯 |
| 纯度 | % |
| 分子式 | C18H30 |
| 重金属 | ppm |
| 中文名称: | 1,3,5-三叔丁基苯 |
| 中文别名: | 三叔丁基苯; 1,3,5-三-特-丁基苯; 均三叔丁基苯 |
| 英文名称: | 1,3,5-tri-tert-butylbenzene |
| 英文别名: | 1,3,5-Tris-(1,1-dimethylethyl)benzene; Benzene, 1,3,5-tris(1,1-dimethylethyl)-; benzene,1,3,5-tri(1,1-dimethylethyl)-; 1,3,5-TRI-T-BUTYLBENZENE |
| CAS号: | 1460-02-2 |
| EINECS号: | 215-952-4 |
| 分子式: | C18H30 |
| 分子量: | 246.4308 |
| InChI: | InChI=1/C18H30/c1-16(2,3)13-10-14(17(4,5)6)12-15(11-13)18(7,8)9/h10-12H,1-9H3 |
| 分子结构: |
|
| 密度: | 0.851g/cm3 |
| 熔点: | 69-74℃ |
| 沸点: | 248°C at 760 mmHg |
| 闪点: | 99.1°C |
| 蒸汽压: | 0.0392mmHg at 25°C |
用途:医药中间体。