|


| 用途 | 医药中间体 |
| 英文名称 | (2-Chloro-3-pyridinyl)methanol |
| 型号 | |
| 包装规格 | |
| 外观 | 浅棕半透明固体 |
| CAS编号 | 42330-59-6 |
| 别名 | 2-氯烟醇; 2-氯-3-甲醇吡啶; 2-氯-3-羟甲基吡啶 |
| 纯度 | 98% |
| 分子式 | C6H6ClNO |
| 重金属 | ppm |
| 中文名称: | 2-氯-3-吡啶甲醇 |
| 中文别名: | 2-氯烟醇; 2-氯-3-甲醇吡啶; 2-氯-3-羟甲基吡啶 |
| 英文名称: | (2-Chloro-3-pyridinyl)methanol |
| 英文别名: | 2-Chloro-3-(hydroxymethyl)pyridine; (2-chloropyridin-3-yl)methanol; 2-Choro-3-(hydroxymethyl)pyridine; 2-Chloro-3-Pyridinyl Methanol |
| CAS号: | 42330-59-6 |
| 分子式: | C 6 H 6 ClNO |
| 分子量: | 143.5709 |
别名:2-氯-3-吡啶甲醇
外观:浅棕半透明固体
熔点:62~64℃
沸点:105~112℃
含量:98%